Horaires de ligne
Votre sélection
- Ligne : 100 - AUBAGNE MARSEILLE par autoroute
- Direction : AUBAGNE
-
Perturbations sur la ligne :
Fiche horaires
| Commune | Arrêt | Courses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renvois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSEILLE | Halte Routiere Sud | 06:30 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSEILLE | Parc du 26eCentenaire | 06:30 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUBAGNE | Les Lignieres | 06:43 | 07:14 | 07:25 | 07:35 | 07:46 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:24 | 08:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUBAGNE | Pole d Echanges | 06:44 | 07:15 | 07:26 | 07:36 | 07:47 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende des modes de transport
Car
Voir l'arrêt sur le plan
Calendrier de circulation
Info(s) complémentaire(s)
Voir les fiches horaires Cartreize pdf pour complément d'information.
Voir les tarifs du réseau Cartreize
Espace membre
Avec Mon Espace j'accède rapidement à l'information qui me concerne.
Découvrir ce service gratuit
Découvrir ce service gratuit


Arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue
Zoom +
Zoom -